2015年华北理工大学(医学类,原河北联合大学、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 学制 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | - | 本一线:理工544 文史548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 127 | 五年 | 理工 | 598 | 562 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 52 | 五年 | 理工 | 589 | 553 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 24 | 五年 | 理工 | 590 | 563 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 54 | 五年 | 理工 | 571 | 555 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 10 | 五年 | 理工 | 568 | 562 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 五年 | 文史 | 596 | 553 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | - | 本二线:理工474 文史496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 36 | 四年 | 理工 | 554 | 535 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 19 | 四年 | 理工 | 535 | 533 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 8 | 五年 | 理工 | 557 | 541 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 3 | 四年 | 理工 | 551 | 542 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 四年 | 文史 | 549 | 540 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 30 | 五年 | 理工 | 554 | 539 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 13 | 五年 | 理工 | 548 | 533 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 五年 | 文史 | 545 | 539 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 48 | 四年 | 理工 | 551 | 530 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 76 | 四年 | 理工 | 549 | 530 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 8 | 四年 | 理工 | 557 | 535 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学类 (药物制剂、药学) |
76 | 四年 | 理工 | 547 | 533 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年华北理工大学 临床医学 专业河北省内录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:2016年端午节假期放假安排
上一篇:关于2016年“五一”放假的通知