2015年华北理工大学河北省内招生计划表 | |||||
人数 | 学制 | 类别 | 授课地点/从属学院 | ||
本科 |
小计 | - | |||
1.临床医学 | 10 | 五年 | 理工 | 建设路校区/基础医学院 | |
2.预防医学 | 6 | 五年 | 理工 | 建设路校区/公共卫生学院 | |
3.麻醉学 | 4 | 五年 | 理工 | 建设路校区/基础医学院 | |
备注: 贫困地区专项生,具有省规定农村贫困地区户籍、农村贫困地区高中三年学籍,且已参加当年普通高校招生统一考试报名的考生,可填报贫困专项生计划志愿。 | |||||
本 |
小计 | - | |||
1.临床医学 | 127 | 五年 | 理工 | 建设路校区/基础医学院 | |
2.麻醉学 | 52 | 五年 | 理工 | ||
3.口腔医学 | 24 | 五年 | 理工 | 建设路校区/口腔医学院 | |
4.预防医学 | 54 | 五年 | 理工 | 建设路校区/公共卫生学院 | |
5.中医学 | 10 | 五年 | 理工 | 建设路校区/中医学院 | |
19 | 五年 | 文史 | |||
本 |
小计 | - | |||
医学检验技术 | 36 | 四年 | 理工 | 建设路校区/基础医学院 | |
医学影像学 | 19 | 五年 | 理工 | ||
医学实验技术 | 8 | 四年 | 理工 | ||
应用心理学 | 3 | 四年 | 理工 | 建设路校区/心理学院 | |
7 | 四年 | 文史 | |||
针灸推拿学 | 13 | 五年 | 理工 | 建设路校区/中医学院 | |
16 | 五年 | 文史 | |||
中西医临床医学 | 30 | 五年 | 理工 | ||
护理学 | 48 | 四年 | 理工 | 建设路校区/护理与康复学院 | |
康复治疗学 | 76 | 四年 | 理工 | ||
药学类 (药物制剂、药学) |
76 | 四年 | 理工 | 建设路校区/药学院 | |
中药学 | 8 | 四年 | 理工 |
**本计划以各省招办公布数据为准。
**全部招生计划等更多内容详见河北联合大学招生信息网:http://zsjyc.heut.edu.cn/zsxxw/
下一篇:2015-2016学年秋季学期校历
上一篇:2015年端午节假期放假安排