>>>点击此处查看:
2015年各专业招生计划
2014年各省份各专业录取分数
(含省外,医学、理工、经管、文法等各专业分数线)
2014年华北理工大学(医学类,原河北联合大学、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 学制 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 |
小计 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 50 | 五年 | 理工 | 586 | 503 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 4 | 五年 | 理工 | 581 | 575 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 6 | 五年 | 理工 | 581 | 574 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 医学免费生,定向乡镇医疗卫生机构就业,主要招收农村生源,录取后、获得入学通知书前,须与培养学校和当地县级卫生行政部门签署定向就业协议。 贫困地区专项生,具有省规定农村贫困地区户籍、农村贫困地区高中三年学籍,且已参加当年普通高校招生统一考试报名的考生,可填报贫困专项生计划志愿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | - | 本一线:理工573 文史563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 85 | 五年 | 理工 | 613 | 590 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 26 | 五年 | 理工 | 609 | 588 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 56 | 五年 | 理工 | 599 | 583 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 45 | 五年 | 理工 | 589 | 573 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | - | 本二线:理工503 文史513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 11 | 四年 | 理工 | 570 | 566 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 8 | 四年 | 理工 | 566 | 561 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 20 | 五年 | 理工 | 576 | 566 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 3 | 四年 | 理工 | 569 | 556 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 四年 | 文史 | 561 | 556 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 11 | 五年 | 理工 | 571 | 562 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 五年 | 文史 | 561 | 556 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 28 | 五年 | 理工 | 578 | 565 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 13 | 五年 | 理工 | 564 | 556 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 五年 | 文史 | 563 | 556 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 18 | 四年 | 理工 | 569 | 556 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 51 | 四年 | 理工 | 573 | 558 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 18 | 四年 | 理工 | 563 | 556 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学类 (药物制剂、药学) |
47 | 四年 | 理工 | 568 | 559 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年河北联合大学 临床医学 专业河北省内录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:关于2015年“五一”放假的通知
上一篇:关于2015年寒假放假的通知