>>>点击此处查看:
2015年河北联合大学(医学类)
河北省内招生计划表
2013年河北联合大学(医学类,原华北煤炭医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 学制 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 |
小计 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 临床医学 | 7 | 五年 | 理工 | 544 | 539 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 预防医学 | 2 | 五年 | 理工 | 557 | 530 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 贫困地区专项生,具有省规定农村贫困地区户籍、农村贫困地区高中三年学籍,且已参加当年普通高校招生统一考试报名的考生,可填报贫困专项生计划志愿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | 238 | 本一线:理工538 文史561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 临床医学 | 120 | 五年 | 理工 | 570 | 545 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.口腔医学 | 29 | 五年 | 理工 | 568 | 542 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.麻醉学 | 60 | 五年 | 理工 | 599 | 540 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.预防医学 | 29 | 五年 | 理工 | 564 | 540 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | - | 本二线:理工478 文史511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 11 | 四年 | 理工 | 542 | 527 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 8 | 四年 | 理工 | 527 | 523 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 22 | 五年 | 理工 | 545 | 520 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 3 | 四年 | 理工 | 529 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 四年 | 文史 | 555 | 548 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 11 | 五年 | 理工 | 536 | 524 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 五年 | 文史 | 555 | 548 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 28 | 五年 | 理工 | 537 | 526 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 11 | 五年 | 理工 | 527 | 521 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 五年 | 文史 | 548 | 547 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 15 | 四年 | 理工 | 532 | 525 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 17 | 四年 | 理工 | 532 | 522 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 15 | 四年 | 理工 | 526 | 522 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学类 (药物制剂、药学) |
11 | 四年 | 理工 | 534 | 524 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年河北联合大学 临床医学 专业河北省内录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:关于2014年“五一”放假和变更作息时间的通知
上一篇:主校区2014级新生及部分2013级学生将入驻北校区