河北联合大学建设路校区2012年4月大学英语四六级网考成绩 | |||||||
四级(425分以上) | |||||||
院系 |
准考证号 | 姓名 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
经济学院 | F1305031201****8 | 杨祎 | 183 | 63 | 214 | 106 | 566 |
经济学院 | F1305031201****3 | 杨璞键 | 174 | 74 | 215 | 76 | 539 |
基础医学院 | F1305031201****6 | 颜丽丽 | 144 | 53 | 202 | 95 | 494 |
管理学院 | F1305031201****4 | 郗雪言 | 141 | 50 | 192 | 94 | 477 |
护理学院 | F1305031201****3 | 郑春 | 152 | 64 | 193 | 55 | 464 |
护理学院 | F1305031201****4 | 梁颖 | 152 | 54 | 183 | 68 | 457 |
文法学院 | F1305031201****7 | 魏玉 | 163 | 54 | 166 | 68 | 451 |
生命学院 | F1305031201****0 | 李闪 | 128 | 63 | 192 | 68 | 451 |
基础医学院 | F1305031201****1 | 温静 | 160 | 60 | 173 | 58 | 451 |
管理学院 | F1305031201****3 | 谢晓晨 | 143 | 59 | 183 | 63 | 448 |
管理学院 | F1305031201****0 | 付颖 | 153 | 49 | 185 | 60 | 447 |
基础医学院 | F1305031201****4 | 徐英杰 | 157 | 49 | 181 | 60 | 447 |
临床医学院 | F1305031201****0 | 张四珍 | 143 | 63 | 167 | 71 | 444 |
基础医学院 | F1305031201****5 | 刘振 | 148 | 64 | 178 | 54 | 444 |
生命学院 | F1305031201****8 | 张浩楠 | 147 | 49 | 188 | 58 | 442 |
临床医学院 | F1305031201****9 | 关兴海 | 135 | 59 | 171 | 76 | 441 |
护理学院 | F1305031201****9 | 潘嵩 | 135 | 59 | 183 | 63 | 440 |
护理学院 | F1305031201****3 | 何云丽 | 143 | 39 | 186 | 68 | 436 |
管理学院 | F1305031201****4 | 关雪姣 | 150 | 59 | 154 | 73 | 436 |
基础医学院 | F1305031201****6 | 仝昭宸 | 145 | 46 | 187 | 57 | 435 |
药学院 | F1305031201****7 | 王玉杭 | 137 | 56 | 157 | 84 | 434 |
基础医学院 | F1305031201****1 | 金志楠 | 152 | 58 | 159 | 65 | 434 |
护理学院 | F1305031201****0 | 赵子鹏 | 121 | 47 | 191 | 73 | 432 |
经济学院 | F1305031201****5 | 范博文 | 149 | 48 | 187 | 47 | 431 |
护理学院 | F1305031201****8 | 张美杰 | 122 | 58 | 156 | 95 | 431 |
管理学院 | F1305031201****8 | 王晶翠 | 141 | 49 | 173 | 68 | 431 |
基础医学院 | F1305031201****8 | 陈天钢 | 134 | 59 | 172 | 65 | 430 |
基础医学院 | F1305031201****0 | 刘聘聘 | 110 | 60 | 192 | 68 | 430 |
管理学院 | F1305031201****2 | 张琛 | 144 | 47 | 175 | 63 | 429 |
管理学院 | F1305031201****4 | 吴文凤 | 130 | 46 | 193 | 60 | 429 |
管理学院 | F1305031201****5 | 王晓辰 | 148 | 66 | 155 | 60 | 429 |
管理学院 | F1305031201****7 | 陈柳彤 | 157 | 44 | 162 | 65 | 428 |
基础医学院 | F1305031201****9 | 唐剑 | 156 | 62 | 152 | 58 | 428 |
护理学院 | F1305031201****0 | 张婷 | 131 | 55 | 173 | 68 | 427 |
管理学院 | F1305031201****9 | 耿巧玲 | 124 | 56 | 178 | 68 | 426 |
经济学院 | F1305031201****8 | 何茂娜 | 141 | 50 | 171 | 63 | 425 |
六级(425分以上) | |||||||
院系 | 准考证号 | 姓名 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
基础医学院 | S1305031201****3 | 张润梓 | 205 | 88 | 212 | 102 | 607 |
基础医学院 | S1305031201****6 | 秦峤 | 161 | 66 | 207 | 115 | 549 |
基础医学院 | S1305031201****3 | 王冀宁 | 198 | 78 | 175 | 72 | 523 |
基础医学院 | S1305031201****4 | 金静 | 140 | 83 | 204 | 93 | 520 |
生命学院 | S1305031201****6 | 陈偲 | 140 | 62 | 185 | 93 | 480 |
基础医学院 | S1305031201****2 | 郁迪 | 105 | 62 | 200 | 108 | 475 |
基础医学院 | S1305031201****0 | 陈玄康 | 126 | 59 | 196 | 93 | 474 |
临床医学院 | S1305031201****3 | 薛富刚 | 113 | 71 | 175 | 87 | 446 |
经济学院 | S1305031201****0 | 周师壮 | 140 | 56 | 170 | 78 | 444 |
经济学院 | S1305031201****8 | 段琦玮 | 126 | 32 | 185 | 100 | 443 |
基础医学院 | S1305031201****2 | 姚佳辰 | 133 | 73 | 155 | 78 | 439 |
临床医学院 | S1305031201****8 | 王冠男 | 112 | 45 | 192 | 86 | 435 |
心理学院 | S1305031201****0 | 龙文秀 | 112 | 59 | 160 | 103 | 434 |
基础医学院 | S1305031201****8 | 马子玉 | 133 | 59 | 178 | 63 | 433 |
基础医学院 | S1305031201****4 | 赵今 | 112 | 56 | 174 | 89 | 431 |
经济学院 | S1305031201****2 | 李梦雪 | 119 | 56 | 185 | 71 | 431 |
临床医学院 | S1305031201****5 | 王淑萍 | 99 | 85 | 179 | 65 | 428 |
基础医学院 | S1305031201****1 | 孙雅馨 | 141 | 88 | 141 | 57 | 427 |
下一篇:关于举行2012年大学生人文知识竞赛的通知
上一篇:2012年12月大学英语四六级考试报名通知