关于2010级本科学生申请转专业的通知
2010级本科学生转专业工作参照《2007级本科学生转专业实施办法》(以下简称《实施办法》)执行,现将2010级学生转专业有关事宜通知如下:
一、报名资格
全校2010级普通本科学生,只要在校期间无考试违纪作弊纪录及任何纪律处分的,有转专业意愿的学生均可填写申请表,但最终参加转专业考核的名单以教务处根据《实施办法》审核后的名单为准。
二、转专业原则
1. 转专业的范围:入学当年招生的所有专业。
(1)工业设计(文)、艺术设计、绘画和动画专业之间可互转,严禁转入其它专业,其它专业也不能转入;
(2)医学类专业之间可申请互转,严禁转入其它类专业和其他类专业转入;
(3)其他类专业原则上在本学科门类内专业间互转,不可跨学科门类互转,对于确有专长,经转入学院审核同意,也可以参加跨类转专业考试。
2. 转专业原则:各专业二年级接收其它专业转入的学生人数原则上不超过本专业二年级学生人数的10%。教育资源充裕的专业可适当增加接收其它专业学生的比例。
3. 对于转专业的学生,采用专业考核不及格一票否决制(即专业考核不合格学生不准许转入申请专业)。
三、报名申请时间
1. 拟转专业学生应于本学期19周周三(7月6日)之前将《河北联合大学本科学生转专业申请表》一式三份交到所在学院教学办。
2. 拟转专业学生所在学院按表格整理完毕后,于19周周四(7月7日)交教务处学籍科。
四、考核方式
1. 基础课(成绩均为百分制)
拟转入专业为工科的学生,考核拟转入专业一年级所学习过的英语(含听力)和高等数学。
拟转入其它类专业的学生,考核拟转入专业一年级所学习过的英语(含听力)和计算机文化基础(上机考试)。
2. 专业课
考核方式和具体时间由转入学院安排,将另行通知。
五、考试时间
基础课考核时间为开学前一周周日(8月28日)。专业课考试时间为开学第一周,具体时间另行通知。
准考证于8月26日到学院教学办领取。
六、专业与专业类别对应表
专业与学科类别的对应表
序号 | 学院 | 专业 | 学科类别 |
1 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 工学 |
2 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 理学 |
3 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
4 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 |
5 | 电气工程学院 | 自动化 | 工学 |
6 | 电气工程学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
7 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
8 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 医学类 |
9 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
10 | 管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 |
11 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
12 | 护理与康复学院 | 护理学 | 医学类 |
13 | 护理与康复学院 | 康复治疗学 | 医学类 |
14 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 |
15 | 化学工程学院 | 化学类 | 理学 |
16 | 化学工程学院 | 环境工程 | 工学 |
17 | 机械工程学院 | 包装工程 | 工学 |
18 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 |
19 | 机械工程学院 | 工业设计 | 工学 |
20 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
21 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 工学 |
22 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 管理学 |
23 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 工学 |
24 | 建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 工学 |
25 | 建筑工程学院 | 交通运输类 | 工学 |
26 | 建筑工程学院 | 给水排水工程 | 工学 |
27 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 |
28 | 经济学院 | 经济学类 | 经济学 |
29 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 医学类 |
30 | 矿业工程学院 | 安全工程 | 工学 |
31 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 工学 |
32 | 矿业工程学院 | 测绘工程 | 工学 |
33 | 矿业工程学院 | 资源勘查工程 | 工学 |
34 | 矿业工程学院 | 地理信息系统 | 理学 |
35 | 矿业工程学院 | 石油工程 | 工学 |
36 | 矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 工学 |
37 | 理学院 | 数学类 | 理学 |
38 | 理学院 | 统计学 | 理学 |
39 | 临床医学院 | 医学检验 | 医学类 |
40 | 临床医学院 | 临床医学 | 医学类 |
41 | 临床医学院 | 麻醉学 | 医学类 |
42 | 临床医学院 | 医学影像学 | 医学类 |
43 | 人文法律学院 | 法学 | 法学 |
44 | 人文法律学院 | 社会工作 | 法学 |
45 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理学 |
46 | 外国语学院 | 日语 | 文学 |
47 | 外国语学院 | 英语 | 文学 |
48 | 心理学院 | 临床医学(精神卫生方向) | 医学类 |
49 | 心理学院 | 应用心理学 | 医学类 |
50 | 信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 理学 |
51 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 |
52 | 信息工程学院 | 海洋技术 | 理学 |
53 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
54 | 信息工程学院 | 通信工程 | 工学 |
55 | 信息工程学院 | 网络工程 | 工学 |
56 | 药学院 | 药学 | 医学类 |
57 | 药学院 | 中药学 | 医学类 |
58 | 冶金与能源学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
59 | 冶金与能源学院 | 冶金工程 | 工学 |
60 | 冶金与能源学院 | 热能与动力工程 | 工学 |
61 | 冶金与能源学院 | 金属材料工程 | 工学 |
62 | 艺术学院 | 绘画 | 艺术学 |
63 | 艺术学院 | 艺术类 | 艺术学 |
64 | 中医学院 | 针灸推拿学 | 医学类 |
65 | 中医学院 | 中西医结合 | 医学类 |
66 | 中医学院 | 中医学 | 医学类 |
河北联合大学教务处
2011.6.28
下一篇:省钱是王道:“团购”英语怎么说?
上一篇:建设路校区图书馆2011年暑假开馆安排