自习室查询  查成绩  校园贴吧

首页 > 新闻快报 > 正文

2010年华北煤炭医学院分省分专业录取分数线
来源: 招生网 点击数:24996

>>>点击此处查看:
   2012年河北联合大学(医学类)
   河北省内招生计划表

    2011年各专业录取分数线

2010年华北煤炭医学院各专业河北省内录取分数

  **未标注的专业均为一志愿录满 人数 学制 类别 最高分 最低分 平均分

本科
提前批B

小计 80          
1.临床医学 80 五年 理工 570 518 532
备注: 医学免费生,定向乡镇医疗卫生机构就业,主要招收农村生源,录取后、获得入学通知书前,须与培养学校和当地县级卫生行政部门签署定向就业协议。




小计 138     本一线:理工561 文史539
1.口腔医学 58 五年 理工 583 563 568
2.麻醉学 50 五年 理工 576 561 565
3.预防医学(征集录满) 30 五年 理工 594 561 566




小计 462     本二线:理工518 文史504
生物技术 24 四年 理工 548 542 544
医学检验 24 五年 理工 554 548 550
应用心理学 15 四年 理工 558 541 546
17 四年 文史 527 520 523
临床医学(精神医学) 19 五年 理工 576 541 551
临床医学 73 五年 理工 578 553 559
医学影像学 28 五年 理工 562 549 551
中医学 13 五年 理工 575 545 549
17 五年 文史 560 525 529
中西医临床医学 22 五年 理工 556 549 551
针灸推拿学 13 五年 理工 552 541 545
15 五年 文史 528 522 524
护理学 35 五年 理工 555 542 546
康复治疗学 22 四年 理工 552 541 544
药学 16 四年 理工 555 546 549
中药学 16 四年 理工 553 542 545
法学 (医事司法) 7 四年 理工 548 545 546
18 四年 文史 537 520 525
公共管理类征集录满 25 四年 理工 570 526 545
18 四年 文史 527 520 522
英语征集录满 25 四年 文史 536 507 523

历年华北煤炭医学院 临床医学 专业河北省内录取分数




年份 类别 本一线 本二线 提档线 最高分 最低分 平均分
2009 理工 569 524 539 580 545 553
2008 理工 552 514 526 557 531 538
2007 理工 587 549 549 588 - 566

2010年华北煤炭医学院(河北联合大学) 临床医学专业 外省录取分数线

省份 最高分 最低分 平均分 当地各批次分数线(理工科)
北京 484 472 478 本一494,本二441
黑龙江 512 503 507 本一532,本二448
江西 508 495 500 本一515,本二462
内蒙古 525 510 517 本一510,本二442
山东 568 545 553 本一580,本二省属线542、市属线528、济南青岛线522
天津 512 470 468 本一509,本二445
广西 481 474 477 本一500,本二433
辽宁 514 497 505 本一518,本二442
新疆 500 464 481 本一471,本二415
湖南 547 538 542 本一567,本二494
江苏 364 355 359 本一355,本二328
山西 537 520 529 本一536,本二491
重庆 502 493 497 本一533,本二478
安徽 543 535 539 本一562,本二507
福建 526 515 521 本一539,本二472
四川 479 451 461 本一512,本二441
吉林 531 505 518 本一530,本二427
青海 421 374 394 本一405,本二363
湖北 543 507 523 本一557,本二506
甘肃 519 509 513 本一531,本二481
陕西 557 538 545 本一556,本二500
海南 638 588 606 本一624,本二563
河南 544 538 540 本一552,本二500
浙江 490 473 479 本一551,本二402

>>>更多问题:进入新生咨询专区

 

返回

下一篇:新生必读:大学图书馆漫谈
上一篇:考研复习三大误区解读:埋头苦读效率低


我的煤医Web站 | 回顶部
Copyright©2010-2015我的掌中煤医
工信部备案:冀ICP备10001788号
pc