2010年华北煤炭医学院河北省内招生计划表 | |||||||
|
人数 | 学制 | 类别 | 计划形式 | 学费 (元/生年) |
授课地点 | |
本科 |
小计 | 80 | |||||
1.临床医学 | 80 | 五年 | 理工 | 统招 | 0 | 校本部 | |
备注:定向中西部乡镇医疗卫生机构就业,主要招收农村生源,学生录取后、获得入学通知书前,须与培养学校和当地县级卫生行政部门签署定向就业协议。 | |||||||
本 |
小计 | 138 | |||||
1.口腔医学 | 58 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
2.麻醉学 | 50 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
3.预防医学 | 30 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
本 |
小计 | 462 | |||||
生物技术 | 24 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
医学检验 | 24 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
应用心理学 | 15 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
17 | 四年 | 文史 | 统招 | 3500 | 校本部 | ||
临床医学(精神医学) | 19 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
临床医学 | 73 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
医学影像学 | 28 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
中医学 | 13 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
17 | 五年 | 文史 | 统招 | 3500 | 校本部 | ||
中西医临床医学 | 22 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
针灸推拿学 | 13 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
15 | 五年 | 文史 | 统招 | 3500 | 校本部 | ||
护理学 | 35 | 五年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
康复治疗学 | 22 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
药学 | 16 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
中药学 | 16 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
法学 | 7 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
18 | 四年 | 文史 | 统招 | 3500 | 校本部 | ||
公共管理类 | 25 | 四年 | 理工 | 统招 | 3500 | 校本部 | |
18 | 四年 | 文史 | 统招 | 3500 | 校本部 | ||
英语 | 25 | 四年 | 文史 | 统招 | 3500 | 校本部 |
>>>点击此处查看最新:2011年河北联合大学河北省内招生计划表(医学类)
下一篇:关于开办校园书店的通知
上一篇:关于预定2010年暑假学生票的通知